|
|
Стремянки алюминиевые Технические характеристики алюминиевых стремянок Sarayli
|
| |
|
|
|
|
| Код товара | Число ступеней | Размер продукции | Упаковка | Вес |
| а501 | 3 | 41х69х120,5 | 41х11х130,5 | 3020 |
| а502 | 4 | 43,5х85х141,5 | 43,5х11х153,5 | 3540 |
| а503 | 5 | 46х101х162,5 | 46х11х176,5 | 4055 |
| а504 | 6 | 48,5х116х184 | 48,5х11х199,5 | 4655 |
| а505 | 7 | 51х129х205,5 | 51х11х223,5 | 5240 |
| а506 | 8 | 53,5х141,5х228 | 53,5х11х2465 | 6070 |
Стремянки алюминиевые: делаем выбор
Новости
• live
Бесплатная доставка 
500 км от МКАД До 700 км - топливо