Лестницы алюминиевые ВЫСОТА, цены опт

Предлагаем Вашему вниманию цены на приставные и универсальные секционные лестницы ВЫСОТА, Россия. Это бытовая серия алюминиевых лестниц. Завод использует для изготовления качественный алюминиевый профиль и фурнитуру и предлагает на данный момент самые конкурентные цены в своем рыночном сегменте, а именно в линейке заводов, использующих профиль с точно такими же характеристиками.  Секционные лестницы ВЫСОТА подойдут для бытового использования в частном доме, на дачном участке, в общем везде, где возникает потребность что-либо делать на высоте выше человеческого роста. Продукция прошла испытания и снабжена сертификатами качества.

Лестница приставная фото Лестницы ступенька фото Лестница алюминиевая двухсекционная фото Лестница секционная замок фото Лестница алюминиевая трехсекционная фото
Модель Профиль, мм Размер, см Вес, кг Цена опт от 100 тыс. руб. Цена опт от 50 тыс.руб. Цена опт от 30 тыс. руб. Цена, руб.

ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ (ПРИСТАВНЫЕ)

1х6 60*20 165 2,0 750 787 827 909
1х7 60*20 185 2,5 872 915 961 1057
1х8 60*20 210 2,9 994 1044 1096 1205
1х9 60*20 237 3,3 1115 1171 1229 1352
1х10 60*20 263 3,7 1341 1408 1478 1626
1х11 67*20 314 4,4 1426 1498 1572 1730
1х12 67*20 343 4,8 1633 1715 1801 1981
1х13 67*20 370 5,1 1768 1856 1949 2144
1х14 67*20 400 5,5 1902 1997 2097 2306
1х15 82*20 428 7,7 2438 2560 2688 2957
1х16 82*20 457 8,1 2621 2752 2889 3178
1х17 82*20 485 8,6 2779 2918 3064 3371
1х18 82*20 513 9,0 2938 3085 3239 3563
ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ
2х6 60*20 174/259 6,6 1829 1920 2016 2218
2х7 60*20 186/289 6,7 2133 2240 2352 2587
2х8 60*20 212/342 8,0 2438 2560 2688 2957
2х9 60*20 238/368 8,7 2682 2816 2957 3252
2х10 60*20 264/447 9,6 2987 3136 3293 3622
2х11 67*20 315/514 10,9 3413 3584 3763 4139
2х12 67*20 343/572 11,6 3779 3968 4166 4583
2х13 67*20 372/679 12,5 4023 4224 4435 4879
2х14 67*20 400/687 13,1 4267 4480 4704 5174
2х15 82*20 429/740 17,6 5607 5888 6182 6800
2х16 82*20 457/800 18,7 5973 6272 6585 7244
2х17 82*20 485/856 20,0 6339 6656 6989 7687
2х18 82*20 512/917 21,5 6705 7040 7392 8131
ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ
3х6 60*20 175/251/ 343 8,9 2682 2816 2957 3252
3х7 60*20 186/288/ 394 9,1 3108 3264 3427 3770
3х8 60*20 212/340/ 472 10,8 3474 3648 3830 4213
3х9 60*20 238/393/ 524 11,9 3901 4096 4301 4731
3х10 60*20 264/444/ 629 13,2 4327 4544 4771 5248
3х11 67*20 315/513/ 715 15,2 4998 5248 5510 6061
3х12 67*20 343/571/ 800 16,4 5546 5824 6115 6726
3х13 67*20 371/628/ 887 17,6 5973 6272 6585 7244
3х14 67*20 400/685/ 972 18,6 6400 6720 7056 7761
3х15 82*20 429/743/ 1058 25,0 8533 8960 9408 10348
3х16 82*20 457/826/ 1198 26,9 9143 9600 10080 11088
3х17 82*20 485/883/ 1283 28,6 9630 10112 10617 11679
3х18 82*20 510/900/ 1340 32,2 10240 10752 11289 12418
Складские помещения лестницы алюминиевые фото Лестницы алюминиевые склад фото

Алюминиевые секционные лестницы в эксплуатации

Лестницы алюминиевые в эксплуатации

Почему мы торгуем лестницами завода «Высота»?

В своем ценовом сегменте, представляющем, бюджетные и одновременно, качественные лестницы наш завод занимает лидирующие позиции на рынке. Аккуратно и пунктуально налаженное производство, оперативная реакция на заказы, квалифицированный документооборот, наличие сертификатов и технических испытаний на производимые алюминиевые лестницы- все это послужило решением о сотрудничестве с производителем. На сайте Вы можете найти всю интересующую Вас информацию о секционных лестницах: фото и видео, демонстрирующие лестницы, сертификаты и прайсы.  Если Вы планируете покупку промышленных секционных алюминиевых лестниц для эксплуатации в рабочем режиме советуем Вам также обратить внимание на лестницы Сарайлы-М.

Сертификат на лестницы Высота до 15.11.2021

 
 
 
© 2010 Компания Садовод-06 | Мегагрупп.ру